پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
برانڊ | ڪيميائي بناوت % | PH | تيل جي جذب ml/100g | اڇوتائي | ذري جي ماپ | نمي |
ال (او ايڇ) 3 | سي او 2 | في 2 او 3 | Na2O - نائٽرائڊ | ڊي 50 يو ايم | +60 ميش | +325 ميش | % |
ايڇ-ڊبليو ايف-1 | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.1±0.2 | 0 | 0.1 وڌ ۾ وڌ | 0.5 |
ايڇ-ڊبليو ايف-2 اين | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.4±0.3 | 0 | 0.1 وڌ ۾ وڌ | 0.5 |
ايڇ-ڊبليو ايف-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 35 | 96 | 8±2 | 0 | 0.5 وڌ ۾ وڌ | 0.4 |
ايڇ-ڊبليو ايف-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 33 | 96 | 10±2 | 0 | 1.0 وڌ ۾ وڌ | 0.3 |
ايڇ-ڊبليو ايف-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 15±3 | 0 | وڌ ۾ وڌ 12 | 0.3 |
ايڇ-ڊبليو ايف-14-ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 30 | 95 | 16±3 | 0 | وڌ ۾ وڌ 12 | 0.3 |
ايڇ-ڊبليو ايف-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 21±3 | 0 | وڌ ۾ وڌ 30 | 0.2 |
ايڇ-ڊبليو ايف-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-10 | 32 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
ايڇ-ڊبليو ايف-25-ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 94 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
ايڇ-ڊبليو ايف-25 ايم ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 21 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
ايڇ-ڊبليو ايف-50-ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 93 | 50±10 | 0 | - | 0.2 |
ايڇ-ڊبليو ايف-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 85±15 | - | - | 0.1 |
ايڇ-ڊبليو ايف-75-ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 92 | 85±15 | - | - | 0.1 |
ايڇ-ڊبليو ايف-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 100±20 | - | - | 0.1 |
ايڇ-ڊبليو ايف-90-ايس پي | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 91 | 95±20 | - | - | 0.1 |
پوئين: ڳاڙهو سليڪا جيل اڳيون: زي ايس ايم-22